月額料金(全てのプランの料金)
フレッツ対応型プラン
フレッツ経由でご利用の場合,通常は「IP網基本プラン」をご利用ください.ただし,フレッツ以外のダイアルアップもあわせて利用される方は,「IP網+公衆網」のプランがお安くなることがあります.
プラン名 | コース | 月額料金 | メール アカウント | web アカウント | 固定IP アドレス | ダイアルアップ のご利用 |
IP網基本プラン | プレミアム | (2023年度) 3300円 10%税込3630円 (2024年度) 3450円 10%税込3795円 | 1個 追加OP | 1個 追加OP | OP | 別料金 |
IP網基本プラン | レギュラ | 2000円 10%税込 2200円 | 1個 追加OP | 1個 追加OP | OP | 別料金 |
IP網基本プラン | ライト | 1500円 10%税込 1650円 | 1個 | × | × | 別料金 |
IP網+公衆網オフピーク定額プラン | レギュラ | 2500円 10%税込 2750円 | 1個 追加OP | 1個 追加OP | OP | 04:00-23:00 込み 23:00〜翌04:00 別料金 |
IP網+公衆網オフピーク定額プラン | ライト | 2000円 10%税込 2200円 | 1個 | × | × | 04:00-23:00 込み 23:00〜翌04:00 別料金 |
IP網+公衆網終日定額プラン | レギュラ | 3000円 10%税込 3300円 | 1個 追加OP | 1個 追加OP | OP | 終日込み |
IP網+公衆網終日定額プラン | ライト | 2500円 10%税込 2750円 | 1個 | × | × | 終日込み |
※プレミアムコースはサービス品質維持のため毎年4月に料金を見直し,5%程度以内の値上げをさせていただくことがあります.
※フレッツ以外のダイアルアップが別料金になる場合,接続時間ごとに9秒1円(10%税込1.10円)の加算額がかかります(どのプランでも,基本額+時間料金の上限は4000円(10%税込4400円)です).
ダイアルアップのプラン
フレッツ経由での接続はできません.
プラン名 | コース | 月額料金 | メールアカウント | webアカウント | ダイアルアップ のご利用 |
公衆網終日定額プラン | レギュラ | 2400円 10%税込 2640円 | 1個 追加OP | 1個 追加OP | 終日無制限 |
公衆網終日定額プラン | ライト | 2000円 10%税込 2200円 | 1個 | × | 終日無制限 |
公衆網オフピーク定額プラン | レギュラ | 1800円 10%税込 1980円 | 1個 追加OP | 1個 追加OP | 04:00-23:00 込み 23:00〜翌04:00 別料金 |
公衆網オフピーク定額プラン | ライト | 1000円 10%税込 1100円 | 1個 | × | 04:00-23:00 込み 23:00〜翌04:00 別料金 |
公衆網従量プラン | ライト | 400円 10%税込 440円 | 1個 | × | 2時間まで込み 超過分別料金 |
※上記各プランで「別料金」となるダイアルアップをご利用の場合,接続時間ごとに9秒1円(10%税込1.10円)の加算額がかかります(どのプランでも,基本額+時間料金の上限は4000円(10%税込4400円)です).
|